通知公告
首页» 通知公告

2020年经济管理学院拟录取会计学双学位名单公示

       经济管理学院根据《中国天天色天天(北京)双学士学位培养办法(修订)》、《关于2020年本科生转专业、双学士学位、外语特色班报名及录取工作的通知》及《经济管理学院2020年双学士学位报名及录取工作实施细则》等文件要求,对报名我院会计学双学位的学生进行资格审核及遴选,现将拟录取名单公示如下:

中国天天色天天(北京)2020年经济管理学院学院双学士学位专业拟录取名单
序号 学号 姓名 学院 专业 年级 双学位学院 双学位专业 双学位年级 平均绩点成绩
1 2019012259 刘静雯 外国语学院 英语 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.78
2 2019011850 刘若帆 理学院 数学与应用数学 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.74
3 2019030033 Samson   B Kamara(卡马拉) 石油工程学院 石油工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.06
4 2019010181 张开然 地球科学学院 资源勘查工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.46
5 2019010443 赵翌彤 化学工程与环境学院 化工与制药类 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.36
6 2019012262 竺聪敏 外国语学院 英语 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.95
7 2019012254 冯怡昕 外国语学院 英语 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.30
8 2019011842 吴春勇 理学院 数学与应用数学 2019 经济管理学院 会计学 2019 4.02
9 2019030039 鲁斯兰 石油工程学院 石油工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.93
10 2019030048 莫斯 石油工程学院 石油工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.70
11 2019010089 王家乐 地球科学学院 资源勘查 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.32
12 2019011169 赵永杰 地球物理学院 勘查技术与工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.16
13 2019011312 孙冉 安全与海洋工程学院 安全工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.21
14 2019030027 哈利 石油工程学院 石油工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.38
15 2019011954 黄宇轩 经济管理学院 经济学 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.18
16 2019030047 米科 石油工程学院 石油工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.46
17 2019012252 邓文菲 外国语学院 英语 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.13
18 2019010192 褚睿 地球科学学院 资源勘查工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.65
19 2019010129 李宏佳 地球科学学院 资源勘查工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.63
20 2019010179 蒋佳宁 地球科学学院 资源勘查工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.75
21 2019010997 安昱萱 机械与储运工程学院 油气储运工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.53
22 2019010164 朱邦彦 地球科学学院 资源勘查工程专业 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.30
23 2019011036 欧岚涵田 机械与储运工程学院 油气储运工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.18
24 2019011171 黎志强 地球物理学院 勘查技术与工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.08
25 2019011260 张智栋 安全与海洋工程学院 海洋油气工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.04
26 2019010110 董明祥 地球科学学院 资源勘查工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.57
27 2019011548 张凯 新能源与材料学院 新能源科学与工程专业 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.16
28 2019010637 朱紫橙 化学工程与环境学院 环境科学与工程系 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.21
29 2019011862 牟泽宇 理学院 数学与应用数学 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.12
30 2019011948 王雨凝 经济管理学院 经济 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.11
31 2019010203 曾有名 地球科学学院 资源勘查工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.48
32 2019010139 冉茂江 地球科学学院 资源勘查工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.01
33 2019030034 克瑞斯 石油工程学院 石油工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.59
34 2019030058 陶莎 石油工程学院 石油工程 2019 经济管理学院 会计学 2019 3.72
35 2019010071 施宇轩 地球科学学院 资源勘查工程 19-1班 经济管理学院 会计学 2019 3.06


请以上同学加入2020年会计双学位群,便于班主任老师通知后续工作安排。

image.png  

经济管理学院拟录取会计学双学位学生名单