学校首页
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全

研究生教育

  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
研究生教育
  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
首页 - 研究生教育 - 招生信息
招生信息

化学工程与环境学院2023年申请考核制博士研究生材料审查结果公示

发布时间:2023-05-02
序号 考生编号 考生姓名 报考专业名称 报考类别 材料审查评分
(百分制)
1 114143110030159 范夏雨 化学工程与技术 非定向就业 85
2 114143110030160 高诗奡 化学工程与技术 非定向就业 90
3 114143110030161 郭娟璇 化学工程与技术 非定向就业 89
4 114143110030163 陆文懿 化学工程与技术 非定向就业 85
5 114143110030165 彭福斌 化学工程与技术 非定向就业 85
6 114143110030166 孙海晓 化学工程与技术 非定向就业 90
7 114143110030167 孙洋 化学工程与技术 非定向就业 89
8 114143110030168 汤涵 化学工程与技术 非定向就业 100
9 114143110030170 王俊男 化学工程与技术 非定向就业 88
10 114143110030171 王磊 化学工程与技术 非定向就业 86
11 114143110030172 王一飞 化学工程与技术 非定向就业 81
12 114143110030173 王子昂 化学工程与技术 非定向就业 83
13 114143110030174 吴梓凡 化学工程与技术 非定向就业 84
14 114143110030175 肖惠锦 化学工程与技术 非定向就业 91
15 114143110030176 杨崟 化学工程与技术 非定向就业 89
16 114143110030177 杨惠结 化学工程与技术 非定向就业 95
17 114143110030179 曾志强 化学工程与技术 非定向就业 85
18 114143110030180 张苗 化学工程与技术 非定向就业 85
19 114143110030181 张文祥 化学工程与技术 非定向就业 82
20 114143110030547 艾佳臻 化学工程与技术 非定向就业 90
21 114143110030548 蔡润 化学工程与技术 非定向就业 91
22 114143110030549 陈浩烽 化学工程与技术 非定向就业 87
23 114143110030550 陈乐贻 化学工程与技术 非定向就业 80
24 114143110030551 程明远 化学工程与技术 非定向就业 86
25 114143110030552 翟永怡 化学工程与技术 非定向就业 80
26 114143110030553 高梦舒 化学工程与技术 非定向就业 93
27 114143110030554 李湲馨 化学工程与技术 非定向就业 82
28 114143110030555 李超杰 化学工程与技术 非定向就业 85
29 114143110030556 李恒 化学工程与技术 非定向就业 89
30 114143110030557 李化通 化学工程与技术 非定向就业 89
31 114143110030558 李林峰 化学工程与技术 非定向就业 88
32 114143110030559 李满星 化学工程与技术 非定向就业 85
33 114143110030560 连竞存 化学工程与技术 非定向就业 90
34 114143110030561 梁钰 化学工程与技术 非定向就业 95
35 114143110030562 卢长博 化学工程与技术 非定向就业 80
36 114143110030563 卢春 化学工程与技术 非定向就业 86
37 114143110030564 罗梦杰 化学工程与技术 非定向就业 86
38 114143110030565 骆禹璐 化学工程与技术 非定向就业 83
39 114143110030566 潘凡 化学工程与技术 非定向就业 95
40 114143110030567 宋久浩 化学工程与技术 非定向就业 87
41 114143110030568 王磊超 化学工程与技术 非定向就业 83
42 114143110030569 王文凯 化学工程与技术 非定向就业 87
43 114143110030570 魏斌 化学工程与技术 非定向就业 82
44 114143110030571 杨森 化学工程与技术 非定向就业 100
45 114143110030573 周轩 化学工程与技术 非定向就业 84
46 114143110030596 何燎 能源环境科学与工程 非定向就业 88
47 114143110030597 廖家蔚 能源环境科学与工程 非定向就业 85
48 114143110030601 李可莹 化学工程 非定向就业 84
49 114143110030603 李昱辉 化学工程 非定向就业 86
50 114143110030611 邵凡 化学工程 非定向就业 84
51 114143110030614 吴一帆 化学工程 非定向就业 100
52 114143110030617 赵自营 化学工程 非定向就业 90
53 114143110030624 孙驰 环境工程 非定向就业 80
54 114143110030626 黄文峰 化学工程 非定向就业 90
55 114143110030188 郑佩君 化学工程 非定向就业 100
56 114143110030185 盛莉莉 化学工程 定向就业 95
57 114143110030598 陈菲 化学工程 定向就业 81
58 114143110030599 陈立 化学工程 定向就业 80
59 114143110030600 贺飞 化学工程 定向就业 81
60 114143110030602 李泽乙 化学工程 定向就业 85
61 114143110030604 林晓燕 化学工程 定向就业 90
62 114143110030605 刘帆 化学工程 定向就业 90
63 114143110030606 刘焕荣 化学工程 定向就业 89
64 114143110030607 刘舜 化学工程 定向就业 95
65 114143110030608 刘小飞 化学工程 定向就业 91
66 114143110030609 马金贵 化学工程 定向就业 92
67 114143110030610 秦波 化学工程 定向就业 82
68 114143110030612 王涵 化学工程 定向就业 93
69 114143110030613 王向鹏 化学工程 定向就业 92
70 114143110030615 杨建建 化学工程 定向就业 95
71 114143110030616 张晓松 化学工程 定向就业 80
72 114143110030618 郑云香 化学工程 定向就业 91
73 114143110030619 仝配配 化学工程 定向就业 89
74 114143110030623 贾建伟 环境工程 定向就业 86
75 114143110030625 孙杰 环境工程 定向就业 81







分享到:

相关链接

  • 图书馆免费获取全文文献
  • 重质油国家重点实验室
  • 新材料开放实验室
  • 国家自然科学基金委
  • 中华人民共和国教育部
  • 中国科学院
  • 微信公众号

版权所有:中国天天色天天(北京)化学工程与环境学院

地      址:北京市昌平区府学路18号

邮      编: 102249