学校首页
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿革
    领导班子
    机构设置
  • 学院管理
    规章制度
    学术委员会
    学位分委员会
    教学指导委员会
  • 学科建设
    学科介绍
    博士授权学科
    硕士授权学科
    本科专业设置
  • 师资队伍
    高层次人才
    教师队伍
    人才引进
  • 科学研究
    主要研究方向
    科研项目
    获奖成果
    论文发表
    专利授权
    学术专著
    研究平台
    研究团队
  • 本科教育
    通知公告
    教学新闻
    培养方案
    教学团队
    教学获奖
    教学改革
    课程建设
    教学日历
  • 研究生教育
    教学通知
    管理文件
    招生信息
    导师简介
  • 党群工作
    组织建设
    规章制度
    党风廉政建设
    入党导航
    支部活动
    工会委员
    教工活动
    集体荣誉
  • 国际交流
    通知公告
    出国公示
    国际交流项目
  • 学生工作
    通知公告
    新闻速递
    人员分工
    党团班级建设
    第二课堂
    就业创业
  • 实验室建设
    实验室概况
    通知公告
    规章制度
    安全领导小组
    安全督查小组
    事故案例
    应急与预防
  • 常用文件下载
    行政管理
    本科教育
    研究生教育
    党群工作
    实验室安全

研究生教育

  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
研究生教育
  • 教学通知
  • 管理文件
  • 招生信息
  • 导师简介
首页 - 研究生教育 - 教学通知
教学通知

化学工程学院2018博士招生材料审查结果登记表(申请-考核制)

发布时间:2018-04-23
化学工程学院2018博士招生材料审查结果登记表(申请-考核制)
序号 考生编号 专业 姓名 英语(30%) 科研成绩(30%) 科研潜力(20%) 现实表现(20%) 总分
1 114148910030111 化学工程与技术 曹正凯 100 100 80 90 94.00
2 114148910030239 化学工程与技术 李梦瑶 100 70 90 90 87.00
3 114148910030153 化学工程与技术 曹琪 100 70 80 90 85.00
4 114148910030056 化学工程与技术 陈方园 70 100 80 90 85.00
5 114148910030046 化学工程与技术 李琦 90 75 80 90 83.50
6 114148910030295 化学工程与技术 代晓玉 90 70 80 90 82.00
7 114148910030224 化学工程与技术 栗红 70 80 80 90 79.00
8 114148910030249 化学工程与技术 郭荣 60 90 80 80 77.00
9 114148910030029 化学工程与技术 马嘉泽 70 70 80 90 76.00
10 114148910030185 化学工程与技术 张敏 70 70 80 90 76.00
11 114148910030180 化学工程与技术 周君 60 80 80 90 76.00
12 114148910030220 化学工程与技术 候利强 70 70 80 90 76.00
13 114148910030082 化学工程与技术 蔡广庆 50 80 90 90 75.00
14 114148910030073 化学工程与技术 王菁 50 80 90 90 75.00
15 114148910030174 化学工程与技术 王杰 70 70 80 80 74.00
16 114148910030355 化学工程与技术 梁光华 60 80 80 80 74.00
17 114148910030243 化学工程与技术 孙海玲 70 70 90 70 74.00
18 114148910030297 化学工程与技术 房旭 50 80 80 90 73.00
19 114148910030098 化学工程与技术 柴士阳 60 70 80 90 73.00
20 114148910030020 化学工程与技术 杜海胜 60 70 80 90 73.00
21 114148910030104 化学工程与技术 赵凯 50 80 80 90 73.00
22 114148910030175 化学工程与技术 曹世伟 50 75 80 90 71.50
23 114148910030296 化学工程与技术 周剑 50 75 80 90 71.50
24 114148910030076 化学工程与技术 王志恒 50 75 80 90 71.50
25 114148910030172 化学工程与技术 刘雪鹏 60 70 90 70 71.00
26 114148910030042 化学工程与技术 辛洋洋 60 70 80 80 71.00
27 114148910030067 化学工程与技术 潘涛 50 70 80 90 70.00
28 114148910030321 化学工程与技术 彭威 50 70 80 90 70.00
29 114148910030101 化学工程与技术 李昀芮 50 70 80 90 70.00
30 114148910030232 化学工程与技术 牛泽世 50 75 80 80 69.50
31 114148910030300 化学工程与技术 赵殿佳 50 70 80 80 68.00
32 114148910030114 化学工程与技术 白光 50 70 90 70 68.00
33 114148910030017 化学工程与技术 张妮妮 50 70 80 70 66.00
34 114148910030401 动力工程及工程热物理 崔灏 100 80 80 90 88.00
35 114148910030145 动力工程及工程热物理 马涛 70 85 90 90 82.50
36 114148910030155 动力工程及工程热物理 黄立华 70 80 90 90 81.00
37 114148910030071 动力工程及工程热物理 王月文 70 80 80 90 79.00
38 114148910030223 动力工程及工程热物理 肖红亮 60 85 80 90 77.50
39 114148910030049 动力工程及工程热物理 胡霞 60 80 80 80 74.00
40 114148910030251 动力工程及工程热物理 李树彦 60 72 80 80 71.60
分享到:

相关链接

  • 图书馆免费获取全文文献
  • 重质油国家重点实验室
  • 新材料开放实验室
  • 国家自然科学基金委
  • 中华人民共和国教育部
  • 中国科学院
  • 微信公众号

版权所有:中国天天色天天(北京)化学工程与环境学院

地      址:北京市昌平区府学路18号

邮      编: 102249